 
            山形山神
              MontedioYamagata
            球队市值:7750000
            | 所属联赛 | : | 日职乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 山形山神(英文名:MontedioYamagata,粤语名:山形山神), 是日职乙联赛的一支足球俱乐部,当前山形山神的市值为:7750000,山形山神共有球员31人,外籍球员2人,我们将为你实时更新山形山神赛事数据信息。 | ||||||
山形山神荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 2 2013-20142007-2008
- 
                     升入乙级联赛x 1 1993-1994
- 
                     日本东北足球联赛冠军x 4 1993199219911990
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  南秀仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  土居圣真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  吉尾海夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  涉谷飞翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  川井步 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  国分伸太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  山田拓巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  大森真吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  城和隼飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  堀金峻明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  里久藤·佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  斋藤大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  阿部要门 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  坂本亘基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  寺山翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  上林大诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  坂本稀吏也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  冈本一真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  榎本启吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 |  千叶虎士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  野狱広也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  田中涉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  熊本雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  高桥君雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  高桥润哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  长谷川洸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  中村亮太朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  气田亮真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  安部崇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  西村慧祐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  大森真吾 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  寺山翼 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  涉谷飞翔 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 |  坂本稀吏也 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 |  榎本启吾 | 藤枝MYFC |  藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  寺山翼 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  涉谷飞翔 | 横滨FC |  横滨FC | 租借 | 
| 2025-02-01 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  坂本稀吏也 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  大森真吾 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  阿部要门 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  田中涉 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  中村亮太朗 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  大森真吾 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  寺山翼 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  野狱広也 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  涉谷飞翔 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  吉尾海夏 | 济州SK FC |  济州SK FC | 租借结束 | 
| 2024-08-20 |  寺山翼 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  城和隼飒 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  大森真吾 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  土居圣真 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2024-07-08 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2024-06-27 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  西村慧祐 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  田中涉 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2024-01-31 |  坂本稀吏也 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  西村慧祐 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  中村亮太朗 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  阿部要门 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  安部崇士 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  气田亮真 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  坂本亘基 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  冈本一真 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借 | 
| 2023-07-17 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  坂本稀吏也 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  田中涉 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  西村慧祐 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  高桥君雅 | 福岛联 |  福岛联 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  田中涉 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  熊本雄太 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  坂本亘基 | 熊本深红 |  熊本深红 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  涉谷飞翔 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  高桥君雅 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2022-01-31 |  安部崇士 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  吉尾海夏 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  阿部要门 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  高桥君雅 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  川井步 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  中村亮太朗 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  熊本雄太 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  田中涉 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  安部崇士 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2021-02-19 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  国分伸太郎 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  高桥君雅 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  川井步 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2021-01-31 |  川井步 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  国分伸太郎 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  气田亮真 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  长谷川洸 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  吉尾海夏 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2019-07-08 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  川井步 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2019-04-01 |  寺山翼 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  国分伸太郎 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  川井步 | 广岛三箭U18 |  广岛三箭U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 第比利斯迪纳摩 |  第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2017-04-01 |  城和隼飒 | 柏太阳神U18 |  柏太阳神U18 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  吉尾海夏 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  南秀仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  涉谷飞翔 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已解约 | 
| 2016-01-31 |  长谷川洸 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 墨尔本城U21 |  墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2014-04-01 |  长谷川洸 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 2014-01-31 |  南秀仁 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2013-07-11 |  南秀仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  南秀仁 | 东京绿茵U18 |  东京绿茵U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  大森真吾 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  寺山翼 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  涉谷飞翔 | 横滨FC |  横滨FC | 租借结束 | 
| 2025-08-26 |  坂本稀吏也 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 |  榎本启吾 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-07-24 |  寺山翼 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2025-07-24 |  涉谷飞翔 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  坂本稀吏也 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  堀金峻明 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  中村亮太朗 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  大森真吾 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2025-01-31 |  大森真吾 | 北海道札幌冈萨多 |  北海道札幌冈萨多 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  田中涉 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  寺山翼 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  涉谷飞翔 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  吉尾海夏 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  野狱広也 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-12-31 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2024-08-20 |  寺山翼 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2024-08-13 |  城和隼飒 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-08-12 |  大森真吾 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2024-07-25 |  土居圣真 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-07-23 |  阿部要门 | 浦安矛船 |  浦安矛船 | 租借 | 
| 2024-07-08 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-06-27 |  吉尾海夏 | 济州联 |  济州联 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  千叶虎士 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2024-02-01 |  西村慧祐 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  田中涉 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  中村亮太朗 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  上林大诚 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2024-01-31 |  西村慧祐 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  坂本稀吏也 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  气田亮真 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  坂本亘基 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  冈本一真 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  安部崇士 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2023-08-15 |  中村亮太朗 | 甲府风林 |  甲府风林 | 租借 | 
| 2023-07-17 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 湘南丽海 |  湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 光州FC |  光州FC | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 西部联(已退出) |  西部联(已退出) | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  田中涉 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  西村慧祐 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  大森真吾 | 北海道札幌冈萨多 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  寺山翼 | FC东京 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  坂本稀吏也 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2023-01-31 |  田中涉 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  高桥君雅 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  涉谷飞翔 | 甲府风林 |  甲府风林 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  熊本雄太 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  坂本亘基 | 横滨FC |  横滨FC | 已签约 | 
| 2022-07-11 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  阿部要门 | 润梅尔青森 |  润梅尔青森 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  坂本稀吏也 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  高桥君雅 | 福岛联 |  福岛联 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  冈本一真 | 群马草津温泉 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  榎本启吾 | 藤枝MYFC | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  安部崇士 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  高桥君雅 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  阿部要门 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-09 |  中村亮太朗 | 鹿岛鹿角 |  鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  川井步 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  熊本雄太 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2021-08-17 |  阿部要门 | 赞岐釜玉海 |  赞岐釜玉海 | 租借 | 
| 2021-07-20 |  田中涉 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借 | 
| 2021-07-07 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-06-01 |  安部崇士 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2021-02-19 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 克桑西 |  克桑西 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  城和隼飒 | 群马草津温泉 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  川井步 | 山口雷法 |  山口雷法 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  国分伸太郎 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  高桥君雅 | 沼津青蓝 |  沼津青蓝 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  坂本亘基 | 熊本深红 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  阿部要门 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2021-01-31 |  国分伸太郎 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2021-01-31 |  川井步 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2021-01-20 |  气田亮真 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  长谷川洸 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2021-01-09 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2020-02-11 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 伏尔加格勒 |  伏尔加格勒 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  高桥君雅 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  西村慧祐 | RB大宫松鼠 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  吉尾海夏 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2020-02-01 |  中村亮太朗 | 甲府风林 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  气田亮真 | 长崎成功丸 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  安部崇士 | 德岛漩涡 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2019-07-08 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 喀山红宝石 |  喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2019-04-04 |  川井步 | 山口雷法 |  山口雷法 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  野狱広也 | 鹿儿岛联 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  田中涉 | 仙台七夕 | 已签约 | |
| 2019-02-01 |  吉尾海夏 | 仙台七夕 |  仙台七夕 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  国分伸太郎 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  迪萨罗·希尔瓦诺 | 北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 阿诺索西斯法马古斯塔 |  阿诺索西斯法马古斯塔 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  川井步 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  熊本雄太 | 山形山神 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  长谷川洸 | 东京绿茵 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 鲁斯塔维 |  鲁斯塔维 | 已签约 | 
| 2017-03-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  吉尾海夏 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2017-02-01 |  国分伸太郎 | 大分三神 | 已签约 | |
| 2017-02-01 |  南秀仁 | 山形山神 |  山形山神 | 已签约 | 
| 2017-01-10 |  涉谷飞翔 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2016-12-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2016-04-01 |  贝卡·米凯尔塔泽 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | |
| 2015-09-15 |  长谷川洸 | 东京绿茵 | 租借 | |
| 2015-07-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 中央海岸水手青年队 |  中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  汤姆·海沃德·贝尔 | 墨尔本城U21 | 已签约 | |
| 2014-01-31 |  南秀仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2013-07-11 |  南秀仁 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2013-02-01 |  涉谷飞翔 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2012-02-01 |  南秀仁 | 东京绿茵 |  东京绿茵 | 已签约 | 
| 2011-02-01 |  土居圣真 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | |
| 2008-02-01 |  山田拓巳 | 山形山神 | 已签约 | 
