 
            武汉三镇
              WuhanThreeTownsFC
            球队市值:5930000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 武汉三镇(英文名:WuhanThreeTownsFC,粤语名:武汉三镇), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前武汉三镇的市值为:5930000,武汉三镇共有球员32人,外籍球员6人,我们将为你实时更新武汉三镇赛事数据信息。 | ||||||
武汉三镇荣誉榜
            - 
                     中国甲级联赛冠军x 1 2021
- 
                     升入甲级联赛x 1 2020-2021
- 
                     升入乙级联赛x 1 2019-2020
- 
                     升入丙级联赛x 1 2017-2018
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 1 2023-2024
- 
                     中国超级杯冠军x 1 2023
- 
                     中国顶级联赛冠军x 1 2022
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33/56 | 25 | 13 | 
| 主 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21/26 | 17 | 13 | 
| 客 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12/30 | 8 | 12 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33/56 | 25 | 13 | 
| 主 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21/26 | 17 | 13 | 
| 客 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12/30 | 8 | 12 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  张涛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  魏黾哲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  邹振祥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  达兰·门德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  朴志洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  沈子贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  亚历山德鲁·图多列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  曼努埃尔·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  刘奕鸣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  任航 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  贺惯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  郑凯木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  钟晋宝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  邵镤亮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  陈哲超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  汪晋贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  龙威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  邓涵文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  古斯塔沃·绍尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  王毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  廖承坚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  郑浩乾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 7 | 
| 2 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 2 | 
| 3 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 2 | 
| 4 |  廖承坚 |  廖承坚 | 1 | 
| 5 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 1 | 
| 6 |  龙威 |  龙威 | 1 | 
| 7 |  朴志洙 |  朴志洙 | 1 | 
| 8 |  达兰 |  达兰 | 1 | 
| 9 |  任航 |  任航 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 12 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 13 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 14 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 15 |  陈哲超 |  陈哲超 | 0 | 
| 16 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 17 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 18 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 19 |  贺惯 |  贺惯 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 6 | 
| 2 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 3 | 
| 3 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 2 | 
| 4 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 1 | 
| 5 |  达兰 |  达兰 | 1 | 
| 6 |  廖承坚 |  廖承坚 | 1 | 
| 7 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 8 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 9 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 10 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 11 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 12 |  龙威 |  龙威 | 0 | 
| 13 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 14 |  朴志洙 |  朴志洙 | 0 | 
| 15 |  陈哲超 |  陈哲超 | 0 | 
| 16 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 17 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 18 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 19 |  贺惯 |  贺惯 | 0 | 
| 20 |  任航 |  任航 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 75 | 
| 2 |  达兰 |  达兰 | 25 | 
| 3 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 20 | 
| 4 |  廖承坚 |  廖承坚 | 17 | 
| 5 |  龙威 |  龙威 | 12 | 
| 6 |  朴志洙 |  朴志洙 | 10 | 
| 7 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 10 | 
| 8 |  郑凯木 |  郑凯木 | 7 | 
| 9 |  陈哲超 |  陈哲超 | 7 | 
| 10 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 6 | 
| 11 |  贺惯 |  贺惯 | 5 | 
| 12 |  任航 |  任航 | 3 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 3 | 
| 14 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 15 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 16 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 17 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 18 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 19 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 20 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 36 | 
| 2 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 9 | 
| 3 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 5 | 
| 4 |  达兰 |  达兰 | 5 | 
| 5 |  龙威 |  龙威 | 3 | 
| 6 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 3 | 
| 7 |  朴志洙 |  朴志洙 | 3 | 
| 8 |  郑凯木 |  郑凯木 | 2 | 
| 9 |  廖承坚 |  廖承坚 | 2 | 
| 10 |  任航 |  任航 | 1 | 
| 11 |  陈哲超 |  陈哲超 | 1 | 
| 12 |  贺惯 |  贺惯 | 1 | 
| 13 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 16 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 17 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 18 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 19 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  朴志洙 |  朴志洙 | 1245 | 
| 2 |  达兰 |  达兰 | 1012 | 
| 3 |  陈哲超 |  陈哲超 | 942 | 
| 4 |  贺惯 |  贺惯 | 873 | 
| 5 |  龙威 |  龙威 | 762 | 
| 6 |  绍尔 |  绍尔 | 548 | 
| 7 |  廖承坚 |  廖承坚 | 456 | 
| 8 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 370 | 
| 9 |  王毅 |  王毅 | 327 | 
| 10 |  任航 |  任航 | 321 | 
| 11 |  郑凯木 |  郑凯木 | 316 | 
| 12 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 295 | 
| 13 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 276 | 
| 14 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 221 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 218 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 72 | 
| 17 |  张涛 |  张涛 | 23 | 
| 18 |  刘越 |  刘越 | 7 | 
| 19 |  肖开提江 |  肖开提江 | 2 | 
| 20 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 1 |  朴志洙 |  朴志洙 | 1085 | 
| 2 |  达兰 |  达兰 | 834 | 
| 3 |  陈哲超 |  陈哲超 | 809 | 
| 4 |  贺惯 |  贺惯 | 774 | 
| 5 |  龙威 |  龙威 | 641 | 
| 6 |  绍尔 |  绍尔 | 440 | 
| 7 |  廖承坚 |  廖承坚 | 357 | 
| 8 |  任航 |  任航 | 262 | 
| 9 |  郑凯木 |  郑凯木 | 248 | 
| 10 |  王毅 |  王毅 | 238 | 
| 11 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 206 | 
| 12 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 203 | 
| 13 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 201 | 
| 14 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 169 | 
| 15 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 136 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 53 | 
| 17 |  张涛 |  张涛 | 15 | 
| 18 |  刘越 |  刘越 | 5 | 
| 19 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 51 | 
| 2 |  达兰 |  达兰 | 27 | 
| 3 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 19 | 
| 4 |  陈哲超 |  陈哲超 | 11 | 
| 5 |  廖承坚 |  廖承坚 | 9 | 
| 6 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 8 | 
| 7 |  龙威 |  龙威 | 7 | 
| 8 |  朴志洙 |  朴志洙 | 7 | 
| 9 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 5 | 
| 10 |  郑凯木 |  郑凯木 | 3 | 
| 11 |  贺惯 |  贺惯 | 3 | 
| 12 |  王毅 |  王毅 | 2 | 
| 13 |  张涛 |  张涛 | 1 | 
| 14 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 15 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 17 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 18 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 19 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 20 |  任航 |  任航 | 0 | 
| 1 |  龙威 |  龙威 | 24 | 
| 2 |  陈哲超 |  陈哲超 | 23 | 
| 3 |  朴志洙 |  朴志洙 | 22 | 
| 4 |  达兰 |  达兰 | 21 | 
| 5 |  绍尔 |  绍尔 | 13 | 
| 6 |  王毅 |  王毅 | 13 | 
| 7 |  廖承坚 |  廖承坚 | 11 | 
| 8 |  郑凯木 |  郑凯木 | 11 | 
| 9 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 8 | 
| 10 |  贺惯 |  贺惯 | 8 | 
| 11 |  任航 |  任航 | 6 | 
| 12 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 5 | 
| 13 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 4 | 
| 14 |  张涛 |  张涛 | 2 | 
| 15 |  刘越 |  刘越 | 1 | 
| 16 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 17 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 18 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 19 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 19 | 
| 2 |  达兰 |  达兰 | 7 | 
| 3 |  廖承坚 |  廖承坚 | 6 | 
| 4 |  龙威 |  龙威 | 4 | 
| 5 |  贺惯 |  贺惯 | 2 | 
| 6 |  郑凯木 |  郑凯木 | 2 | 
| 7 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 2 | 
| 8 |  陈哲超 |  陈哲超 | 2 | 
| 9 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 1 | 
| 10 |  王毅 |  王毅 | 1 | 
| 11 |  朴志洙 |  朴志洙 | 1 | 
| 12 |  任航 |  任航 | 1 | 
| 13 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 0 | 
| 16 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 17 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 18 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 19 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  朴志洙 |  朴志洙 | 184 | 
| 2 |  贺惯 |  贺惯 | 104 | 
| 3 |  陈哲超 |  陈哲超 | 65 | 
| 4 |  任航 |  任航 | 61 | 
| 5 |  郑凯木 |  郑凯木 | 60 | 
| 6 |  王毅 |  王毅 | 52 | 
| 7 |  龙威 |  龙威 | 38 | 
| 8 |  廖承坚 |  廖承坚 | 26 | 
| 9 |  达兰 |  达兰 | 25 | 
| 10 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 15 | 
| 11 |  绍尔 |  绍尔 | 14 | 
| 12 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 11 | 
| 13 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 8 | 
| 14 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 7 | 
| 15 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 4 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 3 | 
| 17 |  张涛 |  张涛 | 2 | 
| 18 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 19 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 20 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 1 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 49 | 
| 2 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 37 | 
| 3 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 13 | 
| 4 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 5 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 6 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 7 |  朴志洙 |  朴志洙 | 0 | 
| 8 |  达兰 |  达兰 | 0 | 
| 9 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 10 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 11 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 12 |  龙威 |  龙威 | 0 | 
| 13 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 14 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 0 | 
| 15 |  陈哲超 |  陈哲超 | 0 | 
| 16 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 17 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 18 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 19 |  贺惯 |  贺惯 | 0 | 
| 20 |  任航 |  任航 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 7 | 
| 2 |  廖承坚 |  廖承坚 | 7 | 
| 3 |  朴志洙 |  朴志洙 | 6 | 
| 4 |  贺惯 |  贺惯 | 6 | 
| 5 |  王毅 |  王毅 | 4 | 
| 6 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 3 | 
| 7 |  龙威 |  龙威 | 3 | 
| 8 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 3 | 
| 9 |  任航 |  任航 | 2 | 
| 10 |  张涛 |  张涛 | 2 | 
| 11 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 1 | 
| 12 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 1 | 
| 13 |  郑凯木 |  郑凯木 | 1 | 
| 14 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 1 | 
| 15 |  陈哲超 |  陈哲超 | 1 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 17 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 18 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 19 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 20 |  达兰 |  达兰 | 0 | 
| 1 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 1 | 
| 2 |  绍尔 |  绍尔 | 0 | 
| 3 |  任航 |  任航 | 0 | 
| 4 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 5 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 6 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 7 |  朴志洙 |  朴志洙 | 0 | 
| 8 |  达兰 |  达兰 | 0 | 
| 9 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 10 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 11 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 12 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 13 |  龙威 |  龙威 | 0 | 
| 14 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 0 | 
| 15 |  陈哲超 |  陈哲超 | 0 | 
| 16 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 0 | 
| 17 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 18 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 19 |  贺惯 |  贺惯 | 0 | 
| 20 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 1 |  绍尔 |  绍尔 | 2319 | 
| 2 |  朴志洙 |  朴志洙 | 2160 | 
| 3 |  陈哲超 |  陈哲超 | 1950 | 
| 4 |  达兰 |  达兰 | 1829 | 
| 5 |  龙威 |  龙威 | 1749 | 
| 6 |  贺惯 |  贺惯 | 1643 | 
| 7 |  邵镤亮 |  邵镤亮 | 1440 | 
| 8 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 1161 | 
| 9 |  廖承坚 |  廖承坚 | 1124 | 
| 10 |  汪晋贤 |  汪晋贤 | 942 | 
| 11 |  王毅 |  王毅 | 911 | 
| 12 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 848 | 
| 13 |  郑凯木 |  郑凯木 | 809 | 
| 14 |  任航 |  任航 | 753 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 457 | 
| 16 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 225 | 
| 17 |  张涛 |  张涛 | 39 | 
| 18 |  刘越 |  刘越 | 23 | 
| 19 |  肖开提江 |  肖开提江 | 11 | 
| 20 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 1 | 
| 2 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 3 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 9 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 10 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
| 3 |  张振阳 |  张振阳 | 0 | 
| 4 |  张涛 |  张涛 | 0 | 
| 5 |  夏晓曦 |  夏晓曦 | 0 | 
| 6 |  尤文杰 |  尤文杰 | 0 | 
| 7 |  肖开提江 |  肖开提江 | 0 | 
| 8 |  邹振祥 |  邹振祥 | 0 | 
| 9 |  郭嘉宇 |  郭嘉宇 | 0 | 
| 10 |  魏黾哲 |  魏黾哲 | 0 | 
| 11 |  刘轶恒 |  刘轶恒 | 0 | 
| 12 |  郑浩乾 |  郑浩乾 | 0 | 
| 13 |  王毅 |  王毅 | 0 | 
| 14 |  刘越 |  刘越 | 0 | 
| 15 |  钟晋宝 |  钟晋宝 | 0 | 
| 16 |  郑凯木 |  郑凯木 | 0 | 
| 17 |  廖承坚 |  廖承坚 | 0 | 
| 1 |  余天翔 |  余天翔 | 0 | 
| 2 |  谭嘉烨 |  谭嘉烨 | 0 | 
